Vidiauto Novosti Autobiz Škoda i dalje najprodavanija

Autor: MJ Objavljeno: 04.09.2024. 13:50

Tržište 12 posto veće nego 2023., Škoda uvjerljivo vodi

Škoda i dalje najprodavanija

Iako je kolovoz ove godine za oko 200 vozila lošiji nego prošle godine, ukupni broj novih vozila u prvih osam mjeseci ove godine je za oko 5.000 vozila, odnosno 12 posto, veći nego u 2023.

Prema podacima agencije Promocija plus, u Hrvatskoj je u kolovozu registrirano 3296 novih automobila, odnosno u prvih osam mjeseci 47.659 registracija novih automobila, dok smo u istom razdoblju prošle godine imali 42485 registracija.

Najprodavanija marka u kolovozu bio Volkswagen s 408 registracija, dok je Škoda skupila 393, ali je češka marka u prvih osam mjeseci s ukupno 6346 registracije vrlo uvjerljiva.

Iako većina vodećih marki bilježi rast Škoda ima gotovo 2.000 vozila, odnosno 40 posto, više nego u istom razdoblju prošle godine.

Značajan rast bilježe i Opel, Toyota, Hyundai i Kia, dok Renault i Dacia imaju nešto manji broj registracija.

Škoda Octavia je najprodavaniji model u kolovozu, ali i ukupno te s 3333 registracija daleko nadmašuje Opel Corsu na drugom mjestu koja ima 1884.

Više detalja u tablici.

                              VIII

Ukupno

 

 

2023

 

   
  Marka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2024 2024 2024  

VIII

 

I-VIII

 

                              % Units %   Units % Units %
1 Škoda   616 622 695 1083 1191 1237 509 393         11,92% 6346 13,32%   465 13,38% 4593 10,81%
2 Volkswagen   336 451 615 643 1265 1014 794 408         12,38% 5526 11,59%   391 11,25% 5132 12,08%
3 Renault   249 267 706 769 511 574 311 195         5,92% 3582 7,52%   222 6,39% 4782 11,26%
4 Opel   349 34 269 711 580 846 384 82         2,49% 3255 6,83%   39 1,12% 2452 5,77%
5 Toyota   318 370 373 490 412 535 330 237         7,19% 3065 6,43%   202 5,81% 1949 4,59%
6 Suzuki   317 423 450 588 437 260 293 194         5,89% 2962 6,21%   255 7,34% 2566 6,04%
7 Dacia   309 252 434 372 425 293 262 164         4,98% 2511 5,27%   297 8,55% 2749 6,47%
8 Hyundai   233 249 276 307 447 368 382 245         7,43% 2507 5,26%   189 5,44% 1619 3,81%
9 Kia   161 272 388 275 271 421 382 248         7,52% 2418 5,07%   263 7,57% 3083 7,26%
10 Audi   195 168 295 207 274 297 220 140         4,25% 1796 3,77%   136 3,91% 1907 4,49%
11 Peugeot   136 134 195 225 340 257 232 135         4,10% 1654 3,47%   150 4,32% 1326 3,12%
12 BMW   197 121 230 274 244 241 150 93         2,82% 1550 3,25%   85 2,45% 885 2,08%
13 Citroen   142 142 164 193 353 295 158 41         1,24% 1488 3,12%   65 1,87% 723 1,70%
14 Mazda   144 146 123 131 179 143 132 97         2,94% 1095 2,30%   127 3,65% 1000 2,35%
15 Ford   93 161 125 118 147 156 81 101         3,06% 982 2,06%   18 0,52% 1544 3,63%
16 Seat   106 91 78 95 212 305 51 27         0,82% 965 2,02%   97 2,79% 1072 2,52%
17 Mercedes   104 113 146 118 154 144 114 68         2,06% 961 2,02%   100 2,88% 1046 2,46%
18 MG   51 33 69 83 101 115 282 126         3,82% 860 1,80%   44 1,27% 774 1,82%
19 Nissan   68 89 124 70 100 65 50 48         1,46% 614 1,29%   63 1,81% 464 1,09%
20 Fiat   47 50 110 49 61 98 91 15         0,46% 521 1,09%   20 0,58% 614 1,45%
21 Volvo   73 72 88 73 82 34 60 30         0,91% 512 1,07%   46 1,32% 364 0,86%
22 Tesla   8 27 32 14 140 196 27 14         0,42% 458 0,96%   62 1,78% 270 0,64%
23 Cupra   41 26 45 34 75 91 58 38         1,15% 408 0,86%   72 2,07% 592 1,39%
24 Porsche   53 49 81 34 33 37 36 17         0,52% 340 0,71%   13 0,37% 231 0,54%
25 Geely   18 11 16 11 30 56 73 52         1,58% 267 0,56%   0 0,00% 0 0,00%
26 Jeep   17 19 31 16 18 28 25 22         0,67% 176 0,37%   2 0,06% 96 0,23%
27 Land Rover   20 18 19 16 53 16 15 12         0,36% 169 0,35%   11 0,32% 117 0,28%
28 Forthing   0 19 5 0 72 20 6 0         0,00% 122 0,26%   0 0,00% 0 0,00%
29 Honda   13 15 14 19 14 11 12 8         0,24% 106 0,22%   3 0,09% 72 0,17%
30 Mini   15 7 23 28 7 14 2 9         0,27% 105 0,22%   12 0,35% 151 0,36%
31 Alfa Romeo   13 10 8 10 13 11 10 6         0,18% 81 0,17%   7 0,20% 52 0,12%
32 Lexus   9 7 12 6 8 8 7 10         0,30% 67 0,14%   3 0,09% 45 0,11%
33 DS   0 5 7 7 5 13 6 2         0,06% 45 0,09%   2 0,06% 59 0,14%
34 Subaru   1 4 3 3 7 9 7 11         0,33% 45 0,09%   7 0,20% 57 0,13%
35 Jaguar   4 5 3 2 5 3 4 3         0,09% 29 0,06%   3 0,09% 45 0,11%
36 SsangYong   3 0 2 4 6 6 5 1         0,03% 27 0,06%   0 0,00% 0 0,00%
37 Dongfeng   0 0 0 0 5 3 1 0         0,00% 9 0,02%   0 0,00% 14 0,03%
38 Smart   0 0 1 0 0 0 3 2         0,06% 6 0,01%   2 0,06% 11 0,03%
39 Mitsubishi   0 1 1 0 2 0 0 1         0,03% 5 0,01%   0 0,00% 15 0,04%
40 Bentley   1 2 0 0 0 1 0 0         0,00% 4 0,01%   2 0,06% 4 0,01%
41 Ferrari   0 0 1 2 0 1 0 0         0,00% 4 0,01%   0 0,00% 3 0,01%
42 Aston Martin   0 0 0 1 1 1 0 0         0,00% 3 0,01%   0 0,00% 1 0,00%
43 Lynk & Co   0 1 0 0 1 0 0 1         0,03% 3 0,01%   0 0,00% 0 0,00%
44 Maserati   0 0 0 0 0 0 2 0         0,00% 2 0,00%   0 0,00% 4 0,01%
45 Alpine   0 0 0 0 0 0 1 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
46 BYD   0 0 1 0 0 0 0 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
47 Dodge   1 0 0 0 0 0 0 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
48 Lamborghini   0 0 0 1 0 0 0 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
49 Lancia   0 0 0 0 0 1 0 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
50 Rimac   0 0 0 1 0 0 0 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
51 Rolls-Royce   0 0 0 0 0 1 0 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
52 XPeng   0 0 0 0 0 0 1 0         0,00% 1 0,00%   0 0,00% 0 0,00%
53 Ostali   0 0 0 0 0 0 0 0         0,00% 0 0,00%   0 0,00% 2 0,00%
TOTAL Ukupno 4.461 4.486 6.258 7.083 8.281 8.225 5.569 3.296         100% 47.659 100%   3.475 100% 4.2485 100%
Komentari

Učitavam komentare ...

Učitavam


Na dan: 14. studeni 1914.

11-14-1914 Prvi Dodge

Prvi Dodge

John and Horace Dodge je na današnji dan završio svoje prvo vozilo, automobil formalno nazvan "Old Betsy." Istog dana Dodge je svoje vozilo testirao te ga kasnije isporučio kupcu. Tvrtka je ubrzo počela izvanredno poslovati, a braća Dodge su se obogatila, no na žalost obojica umiru već 1920. radi problema s plućima. Tvrtku 1928. kupuje Chrysler.

vs

.::.