Dodaj vozilo za usporedbu
|     | ||
|---|---|---|
| Usporedba | Citroën C6 3,0 V6 HDi Exclusive | Citroën DS5 2.0 HDi Sport Chic | 
| Vrsta motora | Turbo diesel | Turbo diesel | 
| Obujam motora | 2993 ccm | 1997 ccm | 
| Broj cilindara | 6 | 4 | 
| Snaga (KS) | 243 KS pri --- | 163 KS pri 3750 o/min | 
| Snaga (kW) | 178 kWh pri --- | 120 kWh pri 3750 o/min | 
| Okretni moment | 450 Nm pri --- | 340 Nm pri 2000 o/min | 
| Mjenjač | automatski | 6 stupnjeva | 
| Pogon | prednji pogon | prednji pogon | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8,50 s | 8,80 s | 
| Maksimalna brzina | 240 km/h | 215 km/h | 
| Potrošnja (grad / otvoreno / kombinirano / tijekom testa) | --- --- 7,30 --- (kWh ili l)/100 km | 6,40 4,40 5,10 7,00 (kWh ili l)/100 km | 
| CO2 emisija | 190 g/km | 128 g/km | 
| Dimenzije (d, š, v) | 4910 mm x 1860 mm x 1465 mm | 4530 mm x 1871 mm x 1505 mm | 
| Obujam prtljažnika | 490 l | 468 l | 
| Masa vozila | --- | 1530 kg | 
| Euro NCAP ocjena | 5 | 5 | 
| Cijena u kunama (do registracije) | 504573 kn | 321803 kn | 
| Cijena u eurima (do registracije) | 66830 € | 42907 € | 
| Broj sjedala | 5 | 5 | 
| Klima | Da | Da | 
| Alu naplatci | Da | Da | 
| Vrsta karoserije | Limuzina | Kompakt | 
| Zemlja podrijetla | Francuska | Francuska | 
| Broj vrata | 4 | 5 | 
| ISOFIX | straga | straga | 
| Radio/CD/MP3/USB | CD CD MP3 | CD CD MP3 | 
| Multimedija | AUX Bluetooth navigacija | AUX Bluetooth navigacija USB | 
| Parkirni senzori | straga | sprijeda i straga | 
| Zračni jastuci | 7 jastuka | 6 jastuka | 
| Usporedba | Citroën C6 3,0 V6 HDi Exclusive | Citroën DS5 2.0 HDi Sport Chic | 
| Detaljnije | 

 
    
    
    
                                                                                                                                                                                            





