Dodaj vozilo za usporedbu
|     | ||
|---|---|---|
| Usporedba | Audi A6 3,0 TDI quattro | Citroën DS5 2.0 HDi Sport Chic | 
| Vrsta motora | Turbo diesel | Turbo diesel | 
| Obujam motora | 2967 ccm | 1997 ccm | 
| Broj cilindara | 6 | 4 | 
| Snaga (KS) | 245 KS pri 4000 o/min | 163 KS pri 3750 o/min | 
| Snaga (kW) | 180 kWh pri 4000 o/min | 120 kWh pri 3750 o/min | 
| Okretni moment | 580 Nm pri 1750 o/min | 340 Nm pri 2000 o/min | 
| Mjenjač | automatski | 6 stupnjeva | 
| Pogon | pogon na četiri kotača | prednji pogon | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6,10 s | 8,80 s | 
| Maksimalna brzina | 250 km/h | 215 km/h | 
| Potrošnja (grad / otvoreno / kombinirano / tijekom testa) | 7,20 5,20 5,90 --- (kWh ili l)/100 km | 6,40 4,40 5,10 7,00 (kWh ili l)/100 km | 
| CO2 emisija | 156 g/km | 128 g/km | 
| Dimenzije (d, š, v) | 4915 mm x 1874 mm x 1455 mm | 4530 mm x 1871 mm x 1505 mm | 
| Obujam prtljažnika | 530 l | 468 l | 
| Masa vozila | 1795 kg | 1530 kg | 
| Euro NCAP ocjena | 5 | 5 | 
| Cijena u kunama (do registracije) | 561956 kn | 321803 kn | 
| Cijena u eurima (do registracije) | 74927 € | 42907 € | 
| Broj sjedala | 5 | 5 | 
| Klima | Da | Da | 
| Alu naplatci | --- | Da | 
| Vrsta karoserije | Limuzina | Kompakt | 
| Zemlja podrijetla | Njemačka | Francuska | 
| Broj vrata | 4 | 5 | 
| ISOFIX | straga | straga | 
| Radio/CD/MP3/USB | radio | CD CD MP3 | 
| Multimedija | --- | AUX Bluetooth navigacija USB | 
| Parkirni senzori | --- | sprijeda i straga | 
| Zračni jastuci | 4 jastuka | 6 jastuka | 
| Usporedba | Audi A6 3,0 TDI quattro | Citroën DS5 2.0 HDi Sport Chic | 
| Detaljnije | 

 
    
    
    
                                                                                                                                                                                            





