Dodaj vozilo za usporedbu
|     | ||
|---|---|---|
| Usporedba | Audi A6 4,2 quattro tiptronic | Citroën DS5 2.0 HDi Sport Chic | 
| Vrsta motora | --- | Turbo diesel | 
| Obujam motora | 4172 ccm | 1997 ccm | 
| Broj cilindara | 8 | 4 | 
| Snaga (KS) | 350 KS pri --- | 163 KS pri 3750 o/min | 
| Snaga (kW) | 257 kWh pri --- | 120 kWh pri 3750 o/min | 
| Okretni moment | --- pri --- | 340 Nm pri 2000 o/min | 
| Mjenjač | --- | 6 stupnjeva | 
| Pogon | --- | prednji pogon | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6,10 s | 8,80 s | 
| Maksimalna brzina | 250 km/h | 215 km/h | 
| Potrošnja (grad / otvoreno / kombinirano / tijekom testa) | --- --- --- --- (kWh ili l)/100 km | 6,40 4,40 5,10 7,00 (kWh ili l)/100 km | 
| CO2 emisija | --- | 128 g/km | 
| Dimenzije (d, š, v) | 4920 mm x 1860 mm x 1460 mm | 4530 mm x 1871 mm x 1505 mm | 
| Obujam prtljažnika | 548 l | 468 l | 
| Masa vozila | --- | 1530 kg | 
| Euro NCAP ocjena | --- | 5 | 
| Cijena u kunama (do registracije) | --- | 321803 kn | 
| Cijena u eurima (do registracije) | 71400 € | 42907 € | 
| Broj sjedala | --- | 5 | 
| Klima | --- | Da | 
| Alu naplatci | --- | Da | 
| Vrsta karoserije | Limuzina | Kompakt | 
| Zemlja podrijetla | Njemačka | Francuska | 
| Broj vrata | 4 | 5 | 
| ISOFIX | --- | straga | 
| Radio/CD/MP3/USB | --- | CD CD MP3 | 
| Multimedija | --- | AUX Bluetooth navigacija USB | 
| Parkirni senzori | --- | sprijeda i straga | 
| Zračni jastuci | --- | 6 jastuka | 
| Usporedba | Audi A6 4,2 quattro tiptronic | Citroën DS5 2.0 HDi Sport Chic | 
| Detaljnije | 

 
    
    
    
                                                                                                                                                                                            





